| Gerät | CL5708M | CL5708N |
| Computerverbindungen |
| Direkt | 8 | 8 |
| Maximum | 256 (via Daisy-Chain) | 256 (via Daisy-Chain) |
| Portauswahl | OSD, Schnelltaste, Drucktasten | OSD, Schnelltaste, Drucktasten |
| Anschlüsse |
| Externe-Konsole-Ports | 1 x SPHD-18-Stecker (Gelb) | 1 x SPHD-18-Stecker (Gelb) |
| KVM-Ports | 8 x SPHD-15/17-Buchse (Gelb) | 8 x SPHD-15/17-Buchse (Gelb) |
| Daisy-Chain-Ports | 1 x DB-25-Stecker | 1 x DB-25-Stecker |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x RJ-11 Buchse | 1 x RJ-11 Buchse |
| Stromversorgung | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss |
| Externe-Maus-Port | 1 x USB-Typ-A-Buchse | 1 x USB-Typ-A-Buchse |
| USB-Port | 1 x USB-Typ-A-Buchse | 1 x USB-Typ-A-Buchse |
| Schalter |
| Portauswahl | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste |
| Stationsauswahl | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste |
| Reset | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x Switch | 1 x Switch |
| Stromversorgung | 1 x Kippschalter | 1 x Kippschalter |
| LCD ein/aus | 1 x LED-Drucktaste | 1 x LED-Drucktaste |
| LCD-Anpassung | 4 x Drucktaste | 4 x Drucktaste |
| LEDs |
| Port-ID | 2 (Gelb) | 2 (Gelb) |
| Station-ID | 2 (Gelb) | 2 (Gelb) |
| Online | 8 (Orange) | 8 (Orange) |
| Stromversorgung | 1 (Dunkelgrün) | 1 (Dunkelgrün) |
| Sperre | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) |
| Panelspezifikationen |
| LCD Modul | 17" TFT-LCD | 19" TFT-LCD |
| Auflösung | 1280 x 1024 bei 75 Hz | 1280 x 1024 bei 75 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms |
| Betrachtungswinkel | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 160° (V) |
| Pixelabstand | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Unterstützungsfarbe | 16,77 Millionen Farben | 16,77 Millionen Farben |
| Kontrastverhältnis | 41.66736111111111 | 41.66736111111111 |
| Luminanz | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Emulation |
| Tastatur / Maus | PS/2, USB | PS/2, USB |
| Video |
| 1280 x 1024 bei 75 Hz; DDC2B | 1280 x 1024 bei 75 Hz; DDC2B |
| Eingangsvideoauflösung | 1920 x 1200 bei 60 Hz | 1920 x 1200 bei 60 Hz |
| Zweite Konsole | 1920 x 1200 bei 60 Hz | 1920 x 1200 bei 60 Hz |
| Suchintervall | 1-255 Sekunden | 1-255 Sekunden |
| Nenneingangsleistung | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A |
| Stromverbrauch | AC110V:23.9W:125BTU AC220V:25.1W:130BTU | AC110V:26.1W:135BTU AC220V:27.2W:140BTU |
| Umgebung |
| Betriebstemperatur | 0-50°C | 0-50°C |
| Aufbewahrungstemperatur | -20-60°C | -20-60°C |
| Feuchtigkeit | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Physikalische Eigenschaften |
| Gehäuse | Metall + Kunststoff | Metall + Kunststoff |
| Gewicht | 13.47 kg ( 29.67 lb ) | 13.39 kg ( 29.49 lb ) |
| Abmessungen (L x B x H) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) |
| Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. |